Budapesti Kosárlabda Szövetség
1146, Budapest Istvánmezei út 1-3. IV/401/9
E-mail:
elnök, ügyvezető: mksz_bp@hunbasket.hu
versenybizottság: szlota.tibor@hunbasket.hu
Telefonszámok:
hivatalos időben:
Versenybizottság/Átigazolás: 460-6830
hivatalos időn kívűl:
BKSZ ügyvezető: 20-470-4499
Versenybizottság vezető: 20-929-4959
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/budbasket/
Hivatalos ügyfélfogadási idő:
Hétfő -péntek: 10.00-14.00
Versenynaptár
Versenykiírás - felnőtt
Versenykiírás - utánpótlás
Játékvezetői - közreműködői díjtáblázat
Csapatlista
Budapest, Regionális Kiemelt Férfi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
RKFB0133 | MAFC Martos | QPAC | 2021/01/25 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Gaál István Tamás Sancilio Alexis | |||
RKFB0144 | WSK Bikák | MAFC Martos | 2021/01/29 19:40 | 0 - 0 | British International School | Szilágyi Bálint Bátovszky Zsolt | |||
RKFB0016 | NKE SE | SZPA-HSE U23 | 2021/01/29 20:30 | 0 - 0 | NKE kisterem | Gaál István Tamás Sancilio Alexis | |||
RKFB0141 | Újpest-MT U20/B | DMTK | 2021/01/31 18:00 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Goda László Bagi Bálint | |||
RKFB0145 | SOTE | Budafok | 2021/01/31 19:30 | 0 - 0 | SOTE Csarnok | Gaál István Tamás Sancilio Alexis | |||
RKFB0034 | Józsefvárosi KC | SZPA-HSE U23 | 2021/02/01 20:15 | 0 - 0 | NKE kisterem | ||||
RKFB0103 | Student SE | Toldy Vízivárosi Hódok | 2021/02/02 20:45 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Minár László Balázs Dr. Oláh Márk | |||
RKFB0074 | WSK Bikák | Budafok | 2021/02/03 19:20 | 0 - 0 | British International School | Goda László Gaál Norbert | |||
RKFB0151 | DMTK | QPAC | 2021/02/04 20:45 | 0 - 0 | Dunaharaszti Városi Sportcsarnok | Varga-Záray Katalin Magyar Zoltán | |||
RKFB0152 | Újpest-MT U20/B | Budafok U20 | 2021/02/06 00: | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | ||||
RKFB0155 | MAFC Martos | SZPA-HSE U23 | 2021/02/08 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok |
Budapest, Férfi A csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FA0077 | Bp. Honvéd Monsters | Sberbank Rockers Kerék | 2021/01/26 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen Szilágyi Bálint | |||
FA0135 | Malév SC | Honvéd Zrínyi SE/A | 2021/01/27 20:00 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | Varga-Záray Katalin Pál Roland | |||
FA0101 | Piar | Budafok/A | 2021/01/28 18:20 | 0 - 0 | Piarista Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen Goda László | |||
FA0146 | Újpest-MT Öregfiúk | Malév SC | 2021/02/02 20:10 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen Pohánka Balázs | |||
FA0141 | Bp. Honvéd Monsters | Piar | 2021/02/03 20:00 | 0 - 0 | IX. kerületi Sportcsarnok | Józsa András Junior László Zsolt Károly | |||
FA0156 | Budafok/A | Közgáz | 2021/02/06 09:00 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola |
Budapest, Férfi B csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FB0165 | Albatrosz | Eldorádó KE | 2021/01/31 16:20 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Goda László Bagi Bálint | |||
FB0146 | BEAC Kobak | Budai Vasököl | 2021/01/31 16:30 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | Nagy László Tarnai Gyula Csaba | |||
FB0056 | TFSE Senior | Iparterv | 2021/01/31 18:30 | 0 - 0 | TF E-terem | Minár László Balázs Németh Fanni | |||
FB0041 | Gödi SE | 7 + SC | 2021/02/04 20:40 | 0 - 0 | Huzella Tivadar Általános Iskola | Bagi Bálint Bujtor Péter | |||
FB0157 | Törekvés SE | Budai Vasököl | 2021/02/04 20:50 | 0 - 0 | Kocsis Sándor Sportközpont | ||||
FB0155 | SZPA-HSE Legends | BEAC Kobak | 2021/02/05 20:00 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | ||||
FB0156 | Iparterv | Albatrosz | 2021/02/07 14:15 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | ||||
FB0151 | 7 + SC | X-Debrecen | 2021/02/07 16:00 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | ||||
FB0152 | Cap City Crew | Budafok/B | 2021/02/07 17:45 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola |
Budapest, Férfi C csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FC0143 | HSE | Hobbi SK | 2021/01/31 13:30 | 0 - 0 | Sport 11 Sportcentrum | Nagy László Horváth Péter | |||
FC0151 | Szinyei KC | Újpest-MT Old Boys | 2021/02/05 20:45 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | ||||
FC0153 | E5vös NGRK | Ziccer KS | 2021/02/06 14:15 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | ||||
FC0152 | BLF KK | HSE | 2021/02/06 18:00 | 0 - 0 | Károly Róbert 14 évfolyam Iskola - Hanga Ádám terem | ||||
FC0155 | ÁSE nemecsek | Álló Farkasok | 2021/02/07 12:30 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | ||||
FC0156 | Budai TriplaDupla | Budai Bikák | 2021/02/07 18:50 | 0 - 0 | Kertészeti Egyetem |
Budapest, Férfi D csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FD0142 | Kölcsey Hősei | Budai Mind1 | 2021/01/31 11:50 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen NAGY ISTVÁN | |||
FD0146 | Eötvös Halak | Superheroes | 2021/01/31 14:50 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Tahin András Réger Zsolt Péter | |||
FD0153 | Budai Mind1 | REGI Waldorf U23 | 2021/02/05 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | ||||
FD0151 | BEAC István Öregfiúk | Kölcsey Hősei | 2021/02/07 18:00 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | ||||
FD0156 | Pénzügyőr SE | Treff 07 SE | 2021/02/07 18:30 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | ||||
FD0024 | Treff 07 SE U23 | Honvéd Zrínyi SE/B | 2021/02/07 19:30 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola |
Budapest, Senior Férfi csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
SF0102 | Külker SC | Chemol | 2021/01/27 20:15 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Józsa András Junior Bárány Levente | |||
SF0113 | Kisbojtár | Bontó KK | 2021/01/31 13:20 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen NAGY ISTVÁN | |||
SF0111 | Chemol | Powear-TNT | 2021/01/31 17:00 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Lövei László Matics Sándor | |||
SF0012 | Kisbojtár | Külker SC | 2021/02/06 12:30 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola |
Budapest, Női A csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NA0317 | ELTE BEAC | Kiss Lenke KA | 2021/01/26 17:15 | 0 - 0 | Tüske csarnok - 1. terem | Józsa András Junior Nagy László | |||
NA0122 | BEAC Budafok | BEAC Muff | 2021/01/30 08:00 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | Gaál Norbert Hartai Tamás | |||
NA0121 | BKG Príma Akadémia | SZPA-HSE | 2021/01/31 18:30 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Józsa András Junior Gaál Norbert | |||
NA0123 | DMTK | Kék Rókák | 2021/02/01 20:45 | 0 - 0 | Dunaharaszti Városi Sportcsarnok | Tőzsér Dénes Kelemen László Zsolt Károly | |||
NA0131 | SZPA-HSE | BEAC Budafok | 2021/02/03 18:10 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | Lövei László Nagy László | |||
NA0132 | BEAC Muff | BKG Príma Akadémia | 2021/02/07 10:30 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | ||||
NA0321 | Kiss Lenke KA | SZPA-HSE | 2021/02/07 12:00 | 0 - 0 | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium |
Budapest, Női B csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NB0144 | REGI Waldorf U23 | BEAC BLSE | 2021/01/30 10:00 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Tarnai Gyula Csaba Horváth Péter | |||
NB0153 | PSK-Csepel | REGI Waldorf U23 | 2021/02/05 19:15 | 0 - 0 | |||||
NB0156 | Kinizsi NKK | Józsefvárosi KC | 2021/02/07 09:30 | 0 - 0 | Lónyay Református Gimnázium |