BUDAPESTI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG
Magyar Kosárlabdázás Háza
2040 Budaörs, Liget u. 12.
E-mail:
elnök, ügyvezető: mksz_bp@hunbasket.hu
versenybizottság: szlota.tibor@hunbasket.hu
Telefonszámok:
hivatalos időben:
Versenybizottság/Átigazolás: +36 23 885-456
hivatalos időn kívűl:
BKSZ ügyvezető: 20-470-4499
Versenybizottság vezető: 20-929-4959
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/budbasket/
Hivatalos ügyfélfogadási idő:
Hétfő -péntek: 10.00-14.00
Versenynaptár
Versenykiírás - felnőtt
Versenykiírás - utánpótlás
Játékvezetői - közreműködői díjtáblázat
Budapest, Regionális Kiemelt Férfi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
RKFB0201 | QPAC | Budafok | 2023/03/27 19:20 | 72-78 (22-23,21-24,17-19,12-12) | Szent Benedek Gimnázium | Gaál István Tamás, Hartai Tamás | |||
RKFB0207 | MAFC Martos | HSE Major | 2023/03/27 20:45 | 89-74 (23-24,19-18,26-10,21-22) | Őrmezei Általános Iskola | Hervay Tibor, Vigh Balázs | |||
RKFB0192 | DMTK | QPAC | 2023/03/30 20:30 | 0 - 0 | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Vida József, Sancilio Alexis | |||
RKFB0206 | Kőbánya Old Boys | Zuglói Sasok | 2023/03/30 20:45 | 0 - 0 | Zrínyi Miklós Gimnázium | Bagi Bálint, Tóth Kitti | |||
RKFB0216 | Józsefvárosi KC | MAFC Martos | 2023/03/31 20:15 | 0 - 0 | Toldy Ferenc Gimnázium | Bagi Bálint, Szőts Dávid István | |||
RKFB0203 | Ludovika SE | DMTK | 2023/03/31 20:30 | 0 - 0 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus | Gaál István Tamás, Gombos Márk Bálint | |||
RKFB0217 | Zuglói Sasok | HSE Major | 2023/04/02 18:00 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Tőzsér Dénes Kelemen, Goda László | |||
RKFB0212 | QPAC | Ludovika SE | 2023/04/03 19:20 | 0 - 0 | Szent Benedek Gimnázium | Józsa András Junior, Szentpáli-Gavallér Csaba | |||
RKFB0211 | Budafok | Kiss Lenke KA | 2023/04/05 20:00 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Hervay Tibor, Sancilio Alexis | |||
RKFB0213 | Toldy Vízivárosi Hódok | Csepel-Bontó/Reg | 2023/04/06 20:20 | 0 - 0 | Toldy Ferenc Gimnázium | Goda László, Gruber Nikolett Lilla | |||
RKFB0105 | HSE Major | Toldy Vízivárosi Hódok | 2023/04/09 13:00 | 0 - 0 | NKE kisterem |
Budapest, Férfi A csoport |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FA0207 | Student SE | Ziccer KS | 2023/03/27 18:50 | 67-56 (22-11,13-16,21-13,11-16) | Eötvös József Gimnázium | dr. Németh Patrik, Pohánka Balázs | |||
FA0201 | Szentendrei KHSE | Budafok/A | 2023/03/27 19:45 | 71-70 (13-16,13-17,20-14,25-23) | MH Tiszthelyettes Szakképző Iskola | Goda László, Bagi Bálint | |||
FA0205 | X-Debrecen | Malév SC | 2023/03/27 20:45 | 71-61 (17-14,16-20,23-12,15-15) | Szent Benedek Gimnázium | Gaál István Tamás, Hartai Tamás | |||
FA0076 | Budai Kardinális | Iparterv | 2023/03/29 19:15 | 80-64 (20-16,23-10,20-12,17-26) | Mechatronikai Szakközépiskola | Hervay Tibor, Szőke Attila | |||
FA0203 | Saskacsák MF | Tüker MSC | 2023/03/29 19:50 | 63-49 (18-5,21-17,10-13,14-14) | Ady Endre Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen, Bagi Bálint | |||
FA0202 | Piar | VICE KSE | 2023/03/30 18:20 | 0 - 0 | Piarista Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen, Vass Dávid Áron | |||
FA0204 | Honvéd Zrínyi SE/A | Újpest-MT Öregfiúk | 2023/03/30 19:10 | 0 - 0 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | Goda László, Gaál István Tamás | |||
FA0211 | Budafok/A | Piar | 2023/04/01 09:00 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Vida József, Sancilio Alexis | |||
FA0216 | Malév SC | Student SE | 2023/04/01 13:00 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | Bátovszky Zsolt, Belák Zoltán | |||
FA0213 | VICE KSE | Honvéd Zrínyi SE/A | 2023/04/02 16:30 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Tőzsér Dénes Kelemen, Goda László | |||
FA0212 | Szentendrei KHSE | Saskacsák MF | 2023/04/03 19:45 | 0 - 0 | MH Tiszthelyettes Szakképző Iskola | Pohánka Balázs, Zádeczki Donát László | |||
FA0217 | Budai Kardinális | Ziccer KS | 2023/04/03 20:45 | 0 - 0 | Mechatronikai Szakközépiskola | Hervay Tibor, Korompai Zsolt László | |||
FA0215 | Újpest-MT Öregfiúk | Iparterv | 2023/04/06 19:40 | 0 - 0 | Babits Mihály Gimnázium | Tóth Kitti, Belák Zoltán | |||
FA0214 | Tüker MSC | X-Debrecen | 2023/04/06 19:45 | 0 - 0 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Jankovics Viktor Zsolt, Korompai Zsolt László |
Budapest, Férfi B csoport |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FB2204 | Álló Farkasok | Parthus SE | 2023/03/27 19:20 | 71-61 (15-18,13-16,21-10,22-17) | Babits Mihály Gimnázium | Kruk Melinda, Szilágyi Zsolt József | |||
FB0237 | Budai Mind1 | Budai TriplaDupla | 2023/03/27 20:45 | 47-56 (11-18,11-9,14-8,11-21) | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Sancilio Alexis, Korpás Máté | |||
FB0023 | Színyei KC | TFSE Senior | 2023/03/29 20:00 | 91-71 (17-15,22-23,24-17,28-16) | Lázár Ervin Általános Iskola | Goda László, Pohánka Balázs | |||
FB2146 | Csepel-Bontó/B | Treff 07 SE U23 | 2023/03/30 18:50 | 0 - 0 | Eötvös József Általános Iskola | dr. Németh Patrik, Szilágyi Zsolt József | |||
FB0233 | Budafok/B | BEAC Kobak | 2023/03/30 19:00 | 0 - 0 | Kempelen Farkas Gimnázium | Hartai Tamás, Vigh Balázs | |||
FB0231 | Diósdi Sasok KE | Powear-TFT | 2023/03/30 20:15 | 0 - 0 | Eötvös József Általános Iskola | Gombos Márk Bálint, Bujtor Péter | |||
FB2215 | Parthus SE | Optofit VKB Vác | 2023/03/31 19:15 | 0 - 0 | Fészek Kosárlabda Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen, Vass Dávid Áron | |||
FB2203 | Treff 07 SE U23 | Kőbánya Old Boys/B | 2023/03/31 19:20 | 0 - 0 | Eötvös József Általános Iskola | Hervay Tibor, Vigh Balázs | |||
FB2217 | BEAC Und Einz | Monor SE | 2023/03/31 21:15 | 0 - 0 | Lónyay Református Gimnázium | Józsa András Junior, Kruk Melinda | |||
FB2211 | Kisbojtár | Honvéd Zrínyi SE/B | 2023/04/02 13:30 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Pohánka Balázs, Szentpáli-Gavallér Csaba | |||
FB0247 | Hobbi SK | TFSE Senior | 2023/04/02 15:00 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Pohánka Balázs, Szentpáli-Gavallér Csaba | |||
FB0242 | BEAC Kobak | Powear-TFT | 2023/04/02 16:30 | 0 - 0 | Mechatronikai Szakközépiskola | Magyar Zoltán Gábor, Hőgerl Bence | |||
FB0243 | Törekvés SE | Cap City Crew | 2023/04/02 19:30 | 0 - 0 | Kocsis Sándor Sportközpont | Belák Zoltán, Gombos Márk Bálint | |||
FB0246 | Budai TriplaDupla | Színyei KC | 2023/04/02 19:30 | 0 - 0 | Kertészeti Egyetem | Hartai Tamás, Magyar Zoltán Gábor | |||
FB0248 | Budai Mind1 | Bravos | 2023/04/03 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Gaál István Tamás, Bujtor Péter | |||
FB2212 | REGI Waldorf U23 | Treff 07 SE U23 | 2023/04/04 19:00 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen, Réger Zsolt Péter | |||
FB0244 | Eldorádó KE | Budafok/B | 2023/04/05 18:45 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen, Pohánka Balázs | |||
FB2213 | Csepel-Bontó/B | Álló Farkasok | 2023/04/06 18:50 | 0 - 0 | Eötvös József Általános Iskola | Vida József, Tahin András | |||
FB2216 | Szentendrei KHSE U20 | Eötvös Halak | 2023/04/06 19:15 | 0 - 0 | MH Tiszthelyettes Szakképző Iskola | Tőzsér Dénes Kelemen, Vass Dávid Áron | |||
FB0218 | Budai TriplaDupla | Budai Bikák | 2023/04/06 20:50 | 0 - 0 | Szent Margit Gimnázium | Gombos Márk Bálint, Kiss Bálint |
Budapest, Férfi C csoport |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FC0174 | H. Zrínyi Veterans | Unitef-Céh | 2023/03/27 19:40 | 41-58 (10-17,9-16,13-10,9-15) | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | Tőzsér Dénes Kelemen, Vass Dávid Áron | |||
FC0181 | Külker SC | H. Zrínyi Veterans | 2023/03/31 20:15 | 0 - 0 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Vida József, Magyar Zoltán Gábor | |||
FC0163 | BKG Senior | H. Zrínyi Veterans | 2023/04/05 20:30 | 0 - 0 | Batthyány Kázmér Gimnázium | Magyar Zoltán Gábor, Hegedűs Attila | |||
FC0182 | Csepel-Bontó/Senior | Chemol | 2023/04/06 20:15 | 0 - 0 | Hajós Alfréd Általános Iskola | Bagi Bálint, Vigh Balázs |
Budapest, Fiú Junior A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FJA4063 | Zuglói Sasok | Óbudai Kaszások/B | 2023/03/27 18:50 | 79-55 (17-14,29-21,14-9,19-11) | Németh Imre Általános Iskola | dr. Horváth Brúnó József, Fulai Bátor Szebasztián | |||
FJA4071 | Budapesti Bikák | KKS | 2023/03/31 19:15 | 0 - 0 | Budai Sport Központ | dr. Horváth Brúnó József, Tóth Olivér | |||
FJA4073 | Óbudai Kaszások/B | Zsíros Akadémia Kőbánya/B | 2023/04/01 11:00 | 0 - 0 | III. kerületi Sporttelep | NAGY ISTVÁN, Győri Ferenc | |||
FJA5063 | Budafok | Keresztúri SE | 2023/04/01 12:20 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Vida József, Hőgerl Bence | |||
FJA5061 | Malév SC | Ziccer KS | 2023/04/01 17:00 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | Bátovszky Zsolt, Belák Zoltán | |||
FJA5131 | Újpest-MT/B | Malév SC | 2023/04/02 11:00 | 0 - 0 | PHOENIX Sportcsarnok Fót | Tahin András, Fulai Bátor Szebasztián | |||
FJA4075 | Újpest-MT/A | TFSE | 2023/04/02 13:00 | 0 - 0 | PHOENIX Sportcsarnok Fót | Tahin András, Fulai Bátor Szebasztián | |||
FJA4072 | Csepel - Bontó | Zuglói Sasok | 2023/04/06 17:30 | 0 - 0 | Kazinczy Általános Iskola | Győri Ferenc, Tóth Olivér |
Budapest, Fiú Kadett B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FKB0112 | Budafok | Malév SC | 2023/03/27 18:00 | 65-75 (18-16,23-19,13-19,11-21) | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Lukács Rezső Tamás, Földesi Boglárka | |||
FKB0123 | Budafok | TFSE/B U16 | 2023/04/01 10:40 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Vida József, Hőgerl Bence | |||
FKB0121 | Malév SC | MAFC-U15 | 2023/04/01 15:00 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | Bátovszky Zsolt, Belák Zoltán |
Budapest, Fiú Serdülő A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSA3112 | MAFC/B | Csepel - Bontó | 2023/03/27 17:30 | 91-56 (34-9,20-7,19-24,18-16) | Őrmezei Általános Iskola | Vigh Balázs, Meszlényi-Bodnár Zoltán | |||
FSA3171 | Zuglói Sasok | Kiss Lenke KA/A | 2023/03/29 18:50 | 61-84 (6-25,17-14,20-28,18-17) | Németh Imre Általános Iskola | Pál Roland, Mészáros Nándor Lajos | |||
FSA4123 | Keresztúri SE | BLF KK | 2023/03/30 17:30 | 0 - 0 | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáium | Szabó István, Bíró Brigitta | |||
FSA4052 | BLF KK | Budafok/B | 2023/03/31 16:50 | 0 - 0 | Károly Róbert 14 évfolyam Iskola - Hanga Ádám terem | Szőke Gábor, Renkecz Máté Gergő | |||
FSA3051 | Kiss Lenke KA/A | TFSE | 2023/04/01 11:00 | 0 - 0 | Fóti úti Általános Iskola | Boros Dániel, Vigh Barnabás Dominik | |||
FSA4051 | Budapesti Honvéd/C | Budapest Basket | 2023/04/01 14:00 | 0 - 0 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Tóth Kitti, Vigh Barnabás Dominik | |||
FSA3053 | Vasas Áldás Basket | Csepel - Bontó | 2023/04/02 15:15 | 0 - 0 | Vasas Pasaréti Sportcentrum | Porkoláb Mercédesz Anett, Tarr Emese Petra |
Budapest, Fiú Serdülő B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSB0112 | Óbudai Kaszások/C | Kölökös Fiúk | 2023/04/01 09:00 | 0 - 0 | III. kerületi Sporttelep | NAGY ISTVÁN, Győri Ferenc | |||
FSB0113 | Budai Aranysakálok | Zsíros Akadémia Kőbánya 2011 | 2023/04/01 14:30 | 0 - 0 | Vasas Pasaréti Sportcentrum | Vass Dávid Áron, Tóth Olivér |
Budapest, Női A csoport |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NA3545 | Józsefvárosi KC | TFSE U23 | 2023/03/27 20:15 | 69-38 (20-6,16-11,14-10,19-11) | Toldy Ferenc Gimnázium | Szőts Dávid István, Gombos Márk Bálint | |||
NA3541 | TFSE | Kék Rókák | 2023/03/28 20:45 | 81-52 (15-12,24-17,22-10,20-13) | Testnevelési Egyetem L2 Terem | Gaál István Tamás, Szőts Dávid István | |||
NA4065 | Kiss Lenke KA | REGI Waldorf U23 | 2023/03/30 18:30 | 0 - 0 | Szigeti József Általános Iskola | Bagi Bálint, Fulai Bátor Szebasztián | |||
NA4071 | Csepel-Bontó | SzKHSE-Párkány Street | 2023/03/31 19:15 | 0 - 0 | Kazinczy Általános Iskola | Józsa András Junior, Hartai Tamás | |||
NA3551 | Külker SC | TFSE | 2023/04/01 10:30 | 0 - 0 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Jankovics Viktor Zsolt, Tarnai Gyula Csaba | |||
NA4074 | Treff 07 SE | Kiss Lenke KA | 2023/04/02 12:00 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Bátovszky Zsolt, Tarnai Gyula Csaba | |||
NA3553 | Törekvés SE | Parthus SE | 2023/04/02 18:00 | 0 - 0 | Kocsis Sándor Sportközpont | Belák Zoltán, Gombos Márk Bálint | |||
NA3554 | Józsefvárosi KC | BEAC Muff | 2023/04/03 20:15 | 0 - 0 | Toldy Ferenc Gimnázium | Gruber Nikolett Lilla, Kruk Melinda | |||
NA4073 | BKG Príma Szigetszentmiklós | BEAC Bics | 2023/04/04 19:15 | 0 - 0 | Batthyány Kázmér Gimnázium | Vigh Balázs, Porkoláb Mercédesz Anett | |||
NA3556 | BEAC BLSE | TFSE U23 | 2023/04/05 20:00 | 0 - 0 | Újbudai Petőfi Sándor Iskola | Gaál István Tamás, dr. Horváth Brúnó József |
Budapest, Leány Junior A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
LRJBP1052 | Monor SE | Gödöllői Sport Klub | 2023/03/27 18:30 | 69-44 (19-15,17-9,11-14,22-6) | József Attila Gimnázium | Mészáros Nándor Lajos, Renkecz Máté Gergő | |||
LRJBP1024 | VMG DSE | SZPA-HSE U18 | 2023/03/28 17:30 | 21-58 (8-18,2-17,3-13,8-10) | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Vigh Balázs, Kovács Gedeon | |||
LRJBP2021 | Kiss Lenke KA | Parthus SE | 2023/03/28 18:30 | 42-64 (10-23,12-17,8-13,12-11) | Szigeti József Általános Iskola | Kutrik Andrea, Szőke Gábor | |||
LRJBP1103 | Gödöllői Sport Klub | SZPA-HSE U18 | 2023/03/31 17:15 | 0 - 0 | Petőfi Sándor Általános Iskola | Gere Kálmán Richárd, Porkoláb Mercédesz Anett | |||
LRJBP1101 | Parthus SE | Pénzügyőr SE | 2023/04/03 18:45 | 0 - 0 | Fészek Kosárlabda Csarnok | Hartai Tamás, Vass Dávid Áron |
Budapest, Leány Kadett A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NKA0121 | ICT Pilots Farkasrét | BEAC Újbuda KA/M | 2023/03/29 18:00 | 33-86 (5-25,9-18,7-17,12-26) | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Korpás Máté, Földesi Zsófia | |||
NKA0122 | Csepel-Bontó | BEAC Újbuda KA/C | 2023/03/29 18:45 | 18-64 (3-7,4-17,6-22,5-18) | Kazinczy Általános Iskola | Szőke Gábor, Tarr Emese Petra | |||
NKA0124 | SZPA-HSE U16 | MTK Budapest | 2023/04/01 10:00 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | Magyar Zoltán Gábor, Tahin András | |||
NKA1043 | Kiss Lenke KA | Csepel-Bontó | 2023/04/04 18:30 | 0 - 0 | Szigeti József Általános Iskola | Pohánka Balázs, Szőke Gábor |