BUDAPESTI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG
Magyar Kosárlabdázás Háza
2040 Budaörs, Liget u. 12.
E-mail:
elnök, ügyvezető: mksz_bp@hunbasket.hu
versenybizottság: szlota.tibor@hunbasket.hu
Telefonszámok:
hivatalos időben:
Versenybizottság/Átigazolás: +36 23 885-456
hivatalos időn kívűl:
BKSZ ügyvezető: 20-470-4499
Versenybizottság vezető: 20-929-4959
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/budbasket/
Hivatalos ügyfélfogadási idő:
Hétfő -péntek: 10.00-14.00
Versenynaptár
Versenykiírás - felnőtt
Versenykiírás - utánpótlás
Játékvezetői - közreműködői díjtáblázat
Budapest, Regionális Kiemelt Férfi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
RKFB0137 | QPAC | Toldy Vízivárosi Hódok | 2023/01/23 19:20 | 76-65 (23-11,20-11,22-28,11-15) | Szent Benedek Gimnázium | Goda László, Szőts Dávid István | |||
RKFB0131 | Budafok | MAFC Martos | 2023/01/25 19:30 | 42-76 (7-17,18-12,9-21,8-26) | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Hervay Tibor, Gombos Márk Bálint | |||
RKFB0134 | Csepel-Bontó/Reg | Józsefvárosi KC | 2023/01/26 18:45 | 69-55 (19-10,19-14,22-10,9-21) | Kazinczy Általános Iskola | dr. Németh Patrik, Korompai Zsolt László | |||
RKFB0117 | DMTK | SZPA-HSE | 2023/01/26 20:30 | 57-75 (11-26,10-11,27-12,9-26) | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Vida József, Sancilio Alexis | |||
RKFB0144 | TFSE U20 | SZPA-HSE | 2023/01/28 18:00 | 0 - 0 | Testnevelési Egyetem L2 Terem | Tarnai Gyula Csaba, NAGY ISTVÁN | |||
RKFB0141 | HSE Major | Budafok | 2023/01/29 10:00 | 0 - 0 | NKE kisterem | Vida József, Hartai Tamás | |||
RKFB0142 | Zuglói Sasok | MAFC Martos | 2023/01/29 18:00 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Tőzsér Dénes Kelemen, dr. Németh Patrik | |||
RKFB0147 | QPAC | Kiss Lenke KA | 2023/01/30 19:20 | 0 - 0 | Szent Benedek Gimnázium | Gaál István Tamás, Jankovics Viktor Zsolt | |||
RKFB0055 | HSE Major | Ludovika SE | 2023/01/31 20:30 | 0 - 0 | NKE kisterem | Hervay Tibor | |||
RKFB0146 | Toldy Vízivárosi Hódok | Ludovika SE | 2023/02/02 20:20 | 0 - 0 | Toldy Ferenc Gimnázium | Gaál István Tamás, Gombos Márk Bálint | |||
RKFB0145 | DMTK | Csepel-Bontó/Reg | 2023/02/02 20:30 | 0 - 0 | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Hervay Tibor, Bujtor Péter | |||
RKFB0125 | Józsefvárosi KC | Kiss Lenke KA | 2023/02/03 20:15 | 0 - 0 | Toldy Ferenc Gimnázium |
Budapest, Férfi C csoport |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FC0102 | Csepel-Bontó/Senior | Unitef-Céh | 2023/01/26 20:15 | 70-50 (22-16,11-14,19-14,18-6) | Hajós Alfréd Általános Iskola | Goda László, Gaál István Tamás | |||
FC0113 | H. Zrínyi Veterans | Chemol | 2023/01/30 19:40 | 0 - 0 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | Tőzsér Dénes Kelemen, Pohánka Balázs | |||
FC0111 | Csepel-Bontó/Senior | Külker SC | 2023/02/02 20:15 | 0 - 0 | Hajós Alfréd Általános Iskola | Goda László, Bagi Bálint | |||
FC0112 | Unitef-Céh | BKG Senior | 2023/02/04 09:00 | 0 - 0 | Mechatronikai Szakközépiskola |
Budapest, Fiú Kadett A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FKA1104 | MAFC/C | TFSE | 2023/01/23 17:30 | 42-64 (4-11,13-18,12-15,13-20) | Őrmezei Általános Iskola | Bujtor Péter, Szilágyi Zsolt József | |||
FKA1032 | MAFC/C | Csepel - Bontó | 2023/01/24 17:30 | 57-78 (8-15,18-21,18-20,13-22) | Őrmezei Általános Iskola | Vigh Balázs, Tóth Olivér | |||
FKA1115 | MAFC/C | HSE U16 | 2023/01/25 16:00 | 134-8 (29-2,37-2,26-4,42-0) | Őrmezei Általános Iskola | Konta Csanád János, Kovács Gedeon | |||
FKA2104 | KKS | Budapesti Bikák U16/B | 2023/01/25 18:30 | 87-43 (25-6,23-10,14-14,25-13) | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Bárány Levente, Bíró Brigitta | |||
FKA1071 | TFSE | Budapesti Bikák U16/A | 2023/01/25 18:30 | 43-63 (7-18,15-15,8-14,13-16) | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Korpás Máté, Szilágyi Zsolt József | |||
FKA1111 | Csepel - Bontó | Budapesti Bikák U16/A | 2023/01/26 17:15 | 45-53 (13-15,18-12,9-10,5-16) | Kazinczy Általános Iskola | Korompai Zsolt László, Szilágyi Zsolt József | |||
FKA1076 | Budapesti Bikák U16/C | MAFC/C | 2023/01/26 17:45 | 17-80 (4-29,2-12,2-19,9-20) | Budai Sport Központ | Tahin András, Renkecz Máté Gergő | |||
FKA2115 | KKS | Zuglói Sasok / B | 2023/01/27 17:30 | 0 - 0 | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Józsa András Junior, Bárány Levente | |||
FKA1113 | TFSE | Kiss Lenke KA/B | 2023/01/28 08:30 | 0 - 0 | Testnevelési Egyetem L2 Terem | Nagy László, Puskás Ágnes Réka | |||
FKA1114 | Pilots Basket | Józsefvárosi KC | 2023/01/28 13:00 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Szőke Gábor, Sancilio Mattia | |||
FKA2114 | SZPA-HSE U16 | Keresztúri SE | 2023/01/28 15:30 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | NAGY ISTVÁN, Puskás Ágnes Réka | |||
FKA1105 | Budapesti Bikák U16/C | Józsefvárosi KC | 2023/01/29 09:30 | 0 - 0 | Budai Sport Központ | Konta Csanád János, Renkecz Máté Gergő | |||
FKA2112 | WSK U16 | BLF KK | 2023/01/29 14:30 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Kutrik Andrea, Horváth Petra | |||
FKA2093 | Újpest-MT/B | KKS | 2023/01/29 17:00 | 0 - 0 | PHOENIX Sportcsarnok Fót | Mészáros Nándor Lajos, Vigh Barnabás Dominik |
Budapest, Fiú Kadett B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FKB0051 | MAFC-U15 | Budafok | 2023/02/03 19:00 | 0 - 0 | Őrmezei Általános Iskola | ||||
FKB0073 | TFSE/B U16 | Budafok | 2023/02/04 16:00 | 0 - 0 | Testnevelési Egyetem L2 Terem |
Budapest, Fiú Serdülő A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSA2092 | Budapesti Bikák | Budapesti Honvéd/C | 2023/01/23 17:45 | 21-87 (7-14,2-36,5-18,7-19) | Budai Sport Központ | Vigh Balázs, Renkecz Máté Gergő | |||
FSA2094 | Kiss Lenke KA/B | Vasas Áldás Basket | 2023/01/25 17:30 | 21-91 (8-20,0-21,9-26,4-24) | Fóti úti Általános Iskola | Hartai Tamás, Tarr Emese Petra | |||
FSA1095 | Pilots SE | TF-JAK-U14 | 2023/01/25 17:30 | 73-28 (18-6,17-6,14-10,24-6) | Camugo Sportlab | NAGY ISTVÁN, Tóth Olivér | |||
FSA2073 | Keresztúri SE | Zuglói Sasok | 2023/01/27 16:30 | 71-82 (20-23,7-27,25-17,19-15) | Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáium | Vigh Balázs, Bíró Brigitta | |||
FSA2081 | BLF KK | Budapesti Bikák | 2023/01/27 18:30 | 0 - 0 | Károly Róbert 14 évfolyam Iskola - Hanga Ádám terem | Tahin András, Tarr Emese Petra | |||
FSA2074 | Vasas Áldás Basket | Ziccer KS | 2023/01/28 10:00 | 0 - 0 | Vasas Pasaréti Sportcentrum | Bárány Levente, Zakár Adrienn | |||
FSA1023 | MAFC/B | TF-JAK-U14 | 2023/01/28 10:30 | 0 - 0 | Őrmezei Általános Iskola | Steiner Máté, Szőke Gábor | |||
FSA2075 | Kiss Lenke KA/B | WSK U14 | 2023/01/28 11:00 | 0 - 0 | Fóti úti Általános Iskola | Renkecz Máté Gergő, Tarr Emese Petra | |||
FSA1032 | TF-JAK-U14 | Budapest Basket | 2023/01/29 12:30 | 0 - 0 | NKE kisterem | Hartai Tamás, Tarr Emese Petra | |||
FSA1015 | HSE-Ady U14 | Budafok/B | 2023/01/29 14:15 | 0 - 0 | NKE kisterem | Hartai Tamás, Tarr Emese Petra | |||
FSA2091 | Újpest-MT/A | BLF KK | 2023/01/29 15:00 | 0 - 0 | PHOENIX Sportcsarnok Fót | Tahin András, Vigh Barnabás Dominik |
Budapest, Fiú Serdülő B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSB0062 | Zsíros Akadémia Kőbánya | Kölökös Fiúk | 2023/01/27 18:00 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Szőke Gábor, Szilágyi Zsolt József | |||
FSB0052 | Kölökös Fiúk | Zsíros Akadémia Kőbánya 2011 | 2023/01/28 09:00 | 0 - 0 | Fóti úti Általános Iskola | Renkecz Máté Gergő, Tarr Emese Petra | |||
FSB0054 | Budai Aranysakálok | Újpest-MT/C | 2023/01/29 15:15 | 0 - 0 | Vasas Pasaréti Sportcentrum | Vigh Balázs, Koncz Levente | |||
FSB0061 | Zsíros Akadémia Kőbánya 2011 | MAFC U13 | 2023/02/04 09:00 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok |
Budapest, Leány Junior A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
LRJBP1082 | Monor SE | KKS | 2023/02/01 19:00 | 0 - 0 | József Attila Gimnázium | Magyar Zoltán Gábor, Korpás Máté | |||
LRJBP1074 | Pénzügyőr SE | BEAC-Újbuda KA/M | 2023/02/02 18:50 | 0 - 0 | Lázár Ervin Általános Iskola | Kiss Bálint, Marjai Réka | |||
LRJBP1081 | Parthus SE | SZPA-HSE U18 | 2023/02/04 18:30 | 0 - 0 | Fészek Kosárlabda Csarnok | ||||
LRJBP2018 | BEAC-Újbuda KA/M | Kiss Lenke KA | 2023/02/05 10:00 | 0 - 0 | Tüske csarnok - 1. terem | ||||
LRJBP1072 | Gödöllői Sport Klub | VMG DSE | 2023/02/06 17:15 | 0 - 0 | Petőfi Sándor Általános Iskola |
Budapest, Leány Kadett A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NKA0061 | Csepel-Bontó | BEAC Újbuda KA/M | 2023/01/25 18:00 | 58-72 (11-21,5-18,22-22,20-11) | Kazinczy Általános Iskola | Miháczi Ádám, Marjai Réka | |||
NKA0062 | ICT Pilots Farkasrét | BEAC Újbuda KA/C | 2023/01/25 18:00 | 47-66 (14-14,10-13,10-20,13-19) | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Nagy László, Vigh Balázs | |||
NKA0054 | MTK Budapest | SZPA-HSE U16 | 2023/01/28 10:00 | 0 - 0 | MTK Kosárlabda Csarnok | Vigh Barnabás Dominik, Földesi Boglárka | |||
NKA0073 | KKS | MTK Budapest | 2023/02/04 11:00 | 0 - 0 | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | ||||
NKA0072 | Csepel-Bontó | ICT Pilots Farkasrét | 2023/02/06 19:00 | 0 - 0 | Kazinczy Általános Iskola |