Budapesti Kosárlabda Szövetség
1146, Budapest Istvánmezei út 1-3. IV/401/9
E-mail:
elnök, ügyvezető: mksz_bp@hunbasket.hu
versenybizottság: szlota.tibor@hunbasket.hu
Telefonszámok:
hivatalos időben:
Versenybizottság/Átigazolás: 460-6830
hivatalos időn kívűl:
BKSZ ügyvezető: 20-470-4499
Versenybizottság vezető: 20-929-4959
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/budbasket/
Hivatalos ügyfélfogadási idő:
Hétfő -péntek: 10.00-14.00
Versenynaptár
Versenykiírás - felnőtt
Versenykiírás - utánpótlás
Játékvezetői - közreműködői díjtáblázat
Csapatlista
Budapest, Regionális Kiemelt Férfi |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
RKFB0155 | MAFC Martos | SZPA-HSE U23 | 2021/03/01 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen Minár László Balázs | |||
RKFB0186 | Budafok | Józsefvárosi KC | 2021/03/03 20:15 | 88-80 (-, -, -, -) | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola | Gaál István Tamás László Zsolt Károly | |||
RKFB0191 | DMTK | SZPA-HSE U23 | 2021/03/04 20:45 | 81-63 (17-19,18-6,18-17,28-21) | Dunaharaszti Városi Sportcsarnok | Jankovics Viktor Zsolt Magyar Zoltán | |||
RKFB0136 | Toldy Vízivárosi Hódok | SOTE | 2021/03/05 20:45 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Komlódi Benedek László Zsolt Károly | |||
RKFB0192 | SOTE | Kőbánya Oldboys | 2021/03/07 19:30 | 0 - 0 | SOTE Csarnok | Major Ádám Lövei László | |||
RKFB0012 | Józsefvárosi KC | QPAC | 2021/03/08 18:40 | 0 - 0 | Szent Benedek Gimnázium | Gaál István Tamás László Zsolt Károly | |||
RKFB0137 | Kőbánya Oldboys | SZPA-HSE U23 | 2021/03/09 20:45 | 0 - 0 | Darázsfészek Kosárlabda Csarnok | Minár László Balázs Szilágyi Bálint | |||
RKFB0193 | WSK Bikák | Toldy Vízivárosi Hódok | 2021/03/12 19:20 | 0 - 0 | British International School | ||||
RKFB0061 | SZPA-HSE U23 | DMTK | 2021/03/12 20:00 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | ||||
RKFB0124 | QPAC | NKE SE | 2021/03/12 20:20 | 0 - 0 | Szent Benedek Gimnázium |
Budapest, Férfi A csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FA0182 | Újpest-MT Öregfiúk | Honvéd Zrínyi SE/A | 2021/03/02 20:10 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Szilágyi Bálint Pohánka Balázs | |||
FA0185 | Malév SC | Bp. Honvéd Monsters | 2021/03/03 20:00 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | Nepp László Oszkár Magyar Zoltán | |||
FA0191 | Piar | Újpest-MT Öregfiúk | 2021/03/04 18:20 | 0 - 0 | Piarista Gimnázium | Tóth Kitti Szőts Dávid István | |||
FA0186 | Budafok/A | Sberbank Rockers Kerék | 2021/03/06 10:40 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium | Tarnai Gyula Csaba Szőke Attila | |||
FA0171 | Honvéd Zrínyi SE/A | Piar | 2021/03/11 18:20 | 0 - 0 | Piarista Gimnázium | Gaál István Tamás Hőgerl Bence |
Budapest, Férfi B csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FB0142 | X-Debrecen | TFSE Senior | 2021/03/07 18:30 | 0 - 0 | TF E-terem | Bagi Bálint Tarnai Gyula Csaba | |||
FB0195 | X-Debrecen | Iparterv | 2021/03/14 13:20 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | ||||
FB0031 | 7 + SC | Budafok/B | 2021/03/14 16:30 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok |
Budapest, Férfi C csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FC0164 | Álló Farkasok | E5vös NGRK | 2021/03/05 20:00 | 0 - 0 | Göllner Mária Waldorf Gimnázium | Tőzsér Dénes Kelemen Réger Zsolt Péter | |||
FC0197 | Hobbi SK | E5vös NGRK | 2021/03/07 12:00 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Pohánka Balázs Réger Zsolt Péter | |||
FC0161 | HSE | Szinyei KC | 2021/03/07 15:30 | 0 - 0 | Sport 11 Sportcentrum | Nagy László Horváth Péter | |||
FC0142 | E5vös NGRK | Újpest-MT Old Boys | 2021/03/14 11:50 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | ||||
FC0011 | Szinyei KC | BLF KK | 2021/03/14 14:50 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok |
Budapest, Férfi D csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FD0197 | Treff 07 SE U23 | Budai Mind1 | 2021/03/07 10:30 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Pohánka Balázs Réger Zsolt Péter | |||
FD0053 | BKG Príma Bp. | Treff 07 SE | 2021/03/09 19:10 | 0 - 0 | Treff Sportcentrum | ||||
FD0172 | BKG Príma Bp. | Honvéd Zrínyi SE/B | 2021/03/11 20:45 | 0 - 0 | Darázsfészek Kosárlabda Csarnok | Tőzsér Dénes Kelemen Győri Ferenc | |||
FD0026 | Treff 07 SE | Pénzügyőr SE | 2021/03/14 18:00 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | ||||
FD0016 | Superheroes | Eötvös Halak | 2021/03/14 20:20 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok |
Budapest, Senior Férfi csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
SF0072 | Bontó KK | BKG Prima Senior | 2021/03/04 20:45 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Gaál István Tamás Bujtor Péter | |||
SF0132 | Külker SC | BKG Prima Senior | 2021/03/10 20:15 | 0 - 0 | Tungsram Csarnok | Szilágyi Bálint Pohánka Balázs |
Budapest, Női A csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NA0153 | ELTE BEAC | BEAC Budafok | 2021/03/03 18:10 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | Lövei László Nagy László | |||
NA0151 | Kék Rókák | SZPA-HSE | 2021/03/04 21:00 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | Bagi Bálint Hartai Tamás | |||
NA0311 | SZPA-HSE | Kiss Lenke KA | 2021/03/07 17:00 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | Goda László Major Ádám | |||
NA0162 | BEAC Muff | ELTE BEAC | 2021/03/07 18:30 | 0 - 0 | BEAC Sporttelep | Bátovszky Zsolt Szőke Attila | |||
NA0081 | SZPA-HSE | Kék Rókák | 2021/03/09 18:30 | 0 - 0 | HIT Park Labdacsarnok | Tőzsér Dénes Kelemen Réger Zsolt Péter | |||
NA0154 | DMTK | BKG Príma Akadémia | 2021/03/11 20:45 | 0 - 0 | CAMUGO® SportLab Kosárlabda Csarnok | Gaál Norbert Pál Roland |
Budapest, Női B csoport - Cziffra Mihály bajnokság |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NB0012 | PSK-Csepel | Kölcsey Kincsei | 2021/03/12 19:15 | 0 - 0 | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia |
Budapest, Fiú Junior B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FJB1034 | Zuglói Sasok | Óbudai KA/B | 2021/03/06 14:00 | 0 - 0 | III. kerületi Sporttelep | Tóth Kitti Simon Kristóf Kolos | |||
FJB1021 | Budapest Basket | Zuglói Sasok | 2021/03/07 10:45 | 0 - 0 | Gabányi László Sportcsarnok | Gruber Nikolett Lilla Sancilio Alexis | |||
FJB1033 | Malév Kobrák | Regi Waldorf | 2021/03/09 19:30 | 0 - 0 | Dr. Vilmos Endre Sportcentrum | László Zsolt Károly Szőke Gábor |
Budapest, Fiú Kadett B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FKB1023 | Zsíros Akadémia Kőbánya/B | Zuglói Sasok | 2021/03/06 17:00 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | Bátovszky Zsolt Magyar Zoltán | |||
FKB1022 | Józsefvárosi KC | BKG Veresegyház | 2021/03/07 16:00 | 0 - 0 | PPKE Tornacsarnok | Gaál István Tamás Ürögi Zsolt | |||
FKB1034 | Óbudai KA/B | Malév SC | 2021/03/13 13:00 | 0 - 0 | III. kerületi Sporttelep | ||||
FKB1032 | Zuglói Sasok | Józsefvárosi KC | 2021/03/13 16:00 | 0 - 0 | PPKE Tornacsarnok | ||||
FKB1035 | MAFC/B | MAFC | 2021/03/14 10:45 | 0 - 0 | Gabányi László Sportcsarnok |
Budapest, Fiú Serdülő B |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSB1014 | Zuglói Sasok | Zsíros Akadémia Kőbánya/B | 2021/03/12 16:00 | 0 - 0 | Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok | ||||
FSB1061 | Budafok | Zsíros Akadémia Kobánya/C | 2021/03/13 09:00 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium | ||||
FSB1022 | Gödi SE | MAFC/B | 2021/03/13 13:15 | 0 - 0 | Huzella Tivadar Általános Iskola | ||||
FSB1063 | MAFC/A | Óbudai Kaszások | 2021/03/13 17:00 | 0 - 0 | III. kerületi Sporttelep | ||||
FSB1035 | MAFC/A | Malév Zsiráfok | 2021/03/14 13:00 | 0 - 0 | Gabányi László Sportcsarnok |
Budapest, Fiú Serdülő C |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
FSC1031 | Budafok U13 | Malév Kobrák | 2021/03/13 12:20 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium | ||||
FSC1013 | Zsíros Akadémia Kőbánya 2009 | Malév Kobrák | 2021/03/13 17:30 | 0 - 0 | Darázsfészek Kosárlabda Csarnok | ||||
FSC1011 | Budafok U13 | SZEDEÁK | 2021/03/14 14:30 | 0 - 0 | Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium |
Budapest, Leány Kadett A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NKA1042 | MTK Budapest 2 | Óbudai Kaszások | 2021/03/06 12:00 | 0 - 0 | MTK Kosárlabda Csarnok | Matics Sándor Jankovics Viktor Zsolt |
Budapest, Leány Serdülő A |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Dátum, idő | Eredmény | Terem | Játékvezetők | |||
NSA1013 | Zsíros Akadémia Kőbánya | MTK Budapest 2 | 2021/03/05 16:20 | 0 - 0 | Darázsfészek Kosárlabda Csarnok | Paulus Bence Máté Ürögi Zsolt |